Beskrivelse
Whey-80 Myseprotein – Star Nutrition
Nord-Europas mest solgte proteinpulver
Whey-80 fra Star Nutrition er et komplett og høykvalitets myseprotein utviklet for deg som trener, bygger muskler eller ønsker en mer effektiv fettforbrenning. Med sitt høye proteininnhold, gode smak og dokumenterte effekt har Whey-80 blitt et førstevalg blant både mosjonister og seriøse utøvere i hele Norden.
Fordeler med Whey-80
- Bidrar til muskelvekst og vedlikehold
- Støtter raskere restitusjon etter trening
- Inneholder 25–28 g protein per porsjon
- Raskt opptak – perfekt etter trening
- Fantastiske smaker og lett å blande
- Nord-Europas mest kjøpte proteinpulver
Hvorfor velge Whey-80?
Protein består av aminosyrer som er avgjørende for å bygge og reparere muskelvev. For å unngå muskelnedbrytning (katabol tilstand) er det viktig å tilføre kroppen protein jevnt gjennom dagen.
Etter trening og om morgenen er aminosyrenivåene i kroppen spesielt lave. Da er raske proteiner som myseprotein ideelle, fordi de tas opp hurtig og gir musklene næringen de trenger når behovet er størst.
Whey-80 er derfor perfekt:
- rett etter trening
- til frokost
- som mellommåltid i løpet av dagen
Resultater du merker
- Bedre muskeloppbygging
- Raskere restitusjon
- Mindre risiko for muskelnedbrytning
- Kan støtte fettforbrenning ved å bevare muskelmasse
Produktinformasjon
- Proteintype: Myseprotein (Whey)
- Protein per porsjon: ca. 25–28 g
- Bruksområde: Muskelvekst, restitusjon, fettforbrenning
- Passer for: Idrettsutøvere, styrketrening og aktiv livsstil
Næringsinnhold
| Næringsinnhold | Per 100 g | 28 g (0,75 dl) | 37 g (1 dl) |
|---|---|---|---|
| Energi | 410 kcal | 115 kcal | 152 kcal |
| Energi | 1730 kJ | 484 kJ | 640 kJ |
| Karbohydrater | 5 g | 1,4 g | 1,85 g |
| – hvorav laktose | 4,5 g | 1,26 g | 1,67 g |
| Protein | 76 g | 21 g | 28 g |
| Fett | 8 g | 2 g | 3 g |
| – hvorav mettet fett | 5,9 g | 1,6 g | 2,2 g |
| – enumettet fett | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g |
| – flerumettet fett | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Kolesterol | 160 mg | 45 mg | 59 mg |
| Kalsium | 500 mg | 140 mg | 185 mg |
| Natrium | 150 mg | 42 mg | 56 mg |
| Kalium | 400 mg | 112 mg | 148 mg |
| Magnesium | 50 mg | 14 mg | 19 mg |
| Fosfor | 350 mg | 98 mg | 130 mg |
| Klorid | < 50 mg | 14 mg | 18 mg |
Aminosyreprofil
| Aminosyrer | g per 100 g | 28 g | 37 g |
|---|---|---|---|
| L-leucin | 8,9 | 2,5 | 3,3 |
| L-isoleucin | 4,8 | 1,3 | 1,8 |
| L-valin | 4,8 | 1,4 | 1,8 |
| Totale BCAA | 18,5 | 5,2 | 6,9 |
| L-asparaginsyre | 9,0 | 2,5 | 3,3 |
| L-glutaminsyre | 14,5 | 4,1 | 5,4 |
| L-serin | 4,5 | 1,3 | 1,7 |
| L-glysin | 1,6 | 0,4 | 0,6 |
| L-histidin | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
| L-arginin | 2,3 | 0,6 | 0,8 |
| L-treonin | 6,1 | 1,7 | 2,3 |
| L-alanin | 4,1 | 1,1 | 1,5 |
| L-prolin | 4,8 | 1,3 | 1,8 |
| L-tyrosin | 2,6 | 0,7 | 1,0 |
| L-metionin | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
| L-cystin | 2,0 | 0,6 | 0,8 |
| L-fenylalanin | 2,7 | 0,8 | 1,0 |
| L-lysin | 7,7 | 2,2 | 2,9 |
| L-tryptofan | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Whey-80 myseprotein inneholder 75 % protein med lavt fett- og karbohydratinnhold, optimal for muskelbygging og restitusjon. Produktet leveres i en 1 kg pose med høy biologisk verdi og er tilgjengelig i flere smaker. Ingredienslisten viser rent myseproteinkonsentrat fra melk med minimal tilsetning av søtningsmidler. Ideell for idrettsutøvere som krever et pålitelig proteintilskudd.
| Proteininnhold | 75 g per 100 g |
| Fett | 7.3 g per 100 g |
| Karbohydrater | 5.6 g per 100 g |
| Sukker | 4.1 g per 100 g |
| Salt | 1.0 g per 100 g |
| Kapasitet | 1 kg |
| Kostholdsinformasjon | Lavt fett, lavt sukker, høy protein |
| Allergener | Melk, soya, gluten, nøtter |
Noe du lurer på?
Ofte stilte spørsmål
Her kan du finne noen av de mest stilte spørsmålene som handler om Helsekostgiganten, våre produkter, leveranse og betaling.
Kom i kontakt
Kontakt@helsekostgiganten.no
Vi svarer vanligvis innen 24 timer på vanlige virkedager. Kontortiden vår er man-fre 09:00-17:00