Beskrivelse
Olimp Vita-Min Sport® – Multivitamin for aktive personer
Avansert multivitamin spesielt utviklet for deg med en aktiv livsstil.
Olimp Vita-Min Sport® kombinerer et høyt innhold av essensielle vitaminer (Vita-Plex®) med lettopptakelige mineraler i form av aminosyrebundne chelater (Chela-Min®), lisensiert av ALBION®. Dette gir optimal støtte til kroppen før, under og etter fysisk aktivitet.
Fordeler:
- Høyt innhold av vitaminer som støtter energiomsetning og immunforsvar
- Rikelig med mineraler i lettopptakelig chelat-form
- Dekker hele dagsbehovet for aktive personer
Produktinformasjon:
- Innhold: 60 kapsler (30 dagers forbruk)
- Anbefalt bruk: Ta 1 kapsel fra hvert brett (vitamin og mineral) daglig etter frokost, sammen med rikelig vann
Viktig informasjon:
- Anbefales kun for voksne
- Ikke egnet for gravide, ammende eller barn
- Skal ikke erstatte et variert og balansert kosthold
Dette produktet er et avansert tilskudd designet for å støtte et variert og balansert kosthold. Følg anbefalt dosering og overskrid ikke denne. Oppbevares på et kjølig, tørt og mørkt sted, utilgjengelig for små barn og beskyttet mot direkte sollys. Utløpsdatoen gjelder for uåpnet produkt ved riktig lagring. Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsseglet eller lokket er skadet eller mangler.
Vitaminer | 1 kapsel | *NRV% |
Vitamin A | 800 µg | 100% |
Vitamin D | 10 µg | 200% |
Vitamin E | 24 mg | 200% |
Vitamin C | 290 mg | 363% |
Tiamin (Vitamin B1) | 19,4 mg | 1764% |
Riboflavin (vitamin B2) | 19,6 mg | 1400% |
Niacin | 31 mg | 194% |
Vitamin B6 | 18 mg | 1286% |
Folsyre | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 | 23 µg | 920% |
Biotin | 100 µg | 200% |
Pantetonsyre | 12 mg | - |
Sitrus bioflavonoider 40% | 100 mg | - |
Artisjokk-ekstrakt 5% cynariner | 80 mg | - |
Gresskarfrø ekstrakt 5:1 | 60 mg | - |
Brennesleekstrakt | 60 mg | - |
Grønn te ekstrakt 55% EGCG | 60 mg | - |
- Hvorav EGCG | 33 mg | - |
ALA (alfa-liponsyre) | 10 mg | - |
Svart pepper ekstrakt (95% piperin) BioPerine | 1 mg | - |
Mineraler | 1 kapsel | *DRI% |
Magnesium | 190 mg | 51% |
Kalsium | 100 mg | ** |
Kalium | 75 mg | ** |
Sink | 15 mg | 150% |
Jern | 3 mg | 21% |
Mangan | 1,8 mg | 90% |
Kobber | 0,5 mg | 50% |
Jod | 150 µg | 100% |
Krom | 150 µg | 375% |
Selen | 75 µg | 136% |
*DRI = daglig referanseinntak.
Type | Multivitamin og mineraltilskudd |
Form | Kapsler |
Antall kapsler | 60 |
Anbefalt dosering | Følg anvisning på pakken |
Oppbevaring | Kjølig, tørt, mørkt, utilgjengelig for barn |
Sikkerhet | Ikke bruk hvis forsegling er skadet |
Målgruppe | Voksne 40+ |
Produktnummer | 16441 |
Bruttovekt | 0.0 kg |
Nettovekt | 0.0 kg |
Noe du lurer på?
Ofte stilte spørsmål
Her kan du finne noen av de mest stilte spørsmålene som handler om Helsekostgiganten, våre produkter, leveranse og betaling. Ønsker du å lære mer om oss og vår visjon?
Kom i kontakt
Kontakt@helsekostgiganten.no
Vi svarer vanligvis innen 24 timer på vanlige virkedager. Kontortiden vår er man-fre 09:00-17:00